elenco espositori

O.E.A. = OUTDOOR EXHIBITION AREA
| 2BG | HALL 1 - B1.1 |
| 4-NOKS | HALL 10 - B2.4 |
| 4SUN | HALL 8 - D13.2 |
| 9REN GROUP | HALL 10 - B4.1 |
| A.E.PA. | HALL 3 - B7.5 |
| A+F | HALL 11 - D2.1 |
| AB ENERGY | HALL 8 - D1.4 |
| ABAKUS SOLAR | HALL 10 - F3.1 |
| ABB | HALL 7 - D8.3 |
| ABENGOA SOLAR PV | HALL 7 - B8.5 |
| AC TEC | HALL 2 - E9.1 |
| ACCA SOFTWARE | HALL 2 - C9.1 |
| ACCOMANDITA | HALL 3 - B8.2 |
| ACCU ITALIA | HALL 7 - D11.4 |
| ACEA RETI E SERVIZI ENERGETICI | HALL 11 - B4.1 |
| ADECCO ITALIA | HALL 7 - C5.1 |
| AEG ELETTRA | O.E.A. - B1.12 |
| AEG POWER SOLUTIONS | O.E.A. - B1.8 |
| AENERGICA GREEN POWER | HALL 10 - C1.2 |
| AGROENERGIA | HALL 3 - B4.5 |
| AGSM ENERGIA | HALL 7 - E6.2 |
| AIEL | HALL 3 - B3.2 |
| AKTARUS GROUP | HALL 3 - B5.1 |
| ALANOD-SOLAR | HALL 2 - B4.3 |
| ALATEC INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS | HALL 8 - C8.1 |
| ALBASOLAR | HALL 7 - D8.2 |
| ALBATECH | HALL 4 - E3.1 |
| ALEO SOLAR | HALL 7 - D5.5 |
| ALFASOLAR | HALL 7 - B3.5 |
| ALHOF | HALL 3 - B6.3 |
| ALITER GRUP RENOVABLES | HALL 8 - C15.2 |
| ALL.CO | HALL 8 - B15.3 |
| ALLNET.ITALIA | HALL 2 - A9.1 |
| ALPHA ELETTRONICA | HALL 7 - A9.2 |
| ALTERNATIVE ENERGETICHE | HALL 3 - E6.1 |
| ALTERTECNO | O.E.A. - A1.9 |
| ALUBEL | HALL 8 - D15.4 |
| ALUK GROUP | HALL 10 - G4.4 |
| ALUSIC | HALL 7 - F8.1 |
| ALUSISTEMI | HALL 8 - B6.1 |
| ALUTITAN | HALL 2 - E3.3 |
| AMBIENTE ITALIA | HALL 10 - H2.2 |
| AMRA | HALL 8 - C17.1 |
| ANAF | HALL 10 - B3.2 |
| ANCORA | HALL 2 - B7.4 |
| ANEST | HALL 2 - C5.2 |
| ANIE FEDERAZIONE - GIFI | HALL 4 - G5.3 |
| ANJI DASOL SOLAR ENERGY | HALL 8 - B14.1 |
| ANSALDO TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE | HALL 11 - E5.1 |
| ANSWER DRIVES | HALL 5 - G6.2 |
| ANSWER DRIVES | O.E.A. - B1.6 |
| ANTER | HALL 3 - E7.4 |
| APER | HALL 5 - G4.2 |
| APLICACIONES DE ENERGIAS SUSTITUTIVAS | HALL 7 - D4.2 |
| APOLLO SOLAR ENERGY | HALL 10 - A5.3 |
| APS AROSIO EXTRUSION | HALL 8 - A14.1 |
| ARCHIMEDE SOLAR ENERGY | HALL 2 - C4.1 |
| AREA INDUSTRIE CERAMICHE | HALL 10 - F4.1 |
| AREA SOLARE | HALL 8 - E13.2 |
| AREMA SECURITY | HALL 11 - H4.2 |
| ARI METAL | HALL 10 - D5.1 |
| AROS | HALL 5 - C5.1 |
| AROS | O.E.A. - B1.5 |
| AS SOLAR ITALIA | HALL 4 - E1.1 |
| ASCOMAC COGENA | HALL 8 - D3.1 |
| ASITA | HALL 8 - E16.3 |
| ASOLA ADVANCED AND AUTOMOTIVE SOLAR SYSTEMS | HALL 7 - B5.4 |
| ASSET SOLARE | HALL 2 - C9.4 |
| ASSISTAL | HALL 3 - F3.2 |
| ASSO ENERGIE FUTURE | HALL 2 - F5.1 |
| ASSOLTERM | HALL 2 - F3.1 |
| ASSOSOLARE | HALL 5 - G4.1 |
| AS-TECHNOLOGY | HALL 7 - B8.3 |
| ASTRID ENERGY ENTERPRISES | HALL 5 - G5.1 |
| ASTRIM | HALL 8 - D2.4 |
| ATEC ROBOTICS SAS DI GUIDO MANCINI | HALL 2 - E6.4 |
| ATERSA - APLICACIONES TÉCNICAS DE LA ENERGÍA | HALL 5 - F6.1 |
| AU OPTRONICS CORPORATION | HALL 10 - B2.1 |
| AUTOTECNICA GROUP | HALL 7 - D10.1 |
| AV PROJECT | HALL 10 - C5.1 |
| AVERDE SECURITY | HALL 8 - C2.1 |
| AZIMUT | HALL 7 - E4.2 |
| AZUR SOLAR | HALL 8 - C4.3 |
| AZZEROCO2 | HALL 3 - E6.3 |
| BANCA POPOLARE DI MILANO | HALL 3 - D7.2 |
| BAUER SOLARENERGIE | HALL 7 - D3.2 |
| BAXI | HALL 3 - C3.1 |
| BAYER&RAACH | HALL 2 - F3.3 |
| BAYERN HANDWERK INTERNATIONAL | HALL 8 - C2.1 |
| BEGHELLI | HALL 2 - C6.1 |
| BEIJING HOPE SOLAR POWER | HALL 8 - C13.1 |
| BE-MA EDITRICE | HALL 8 - A1.4 |
| BERICA IMPIANTI | HALL 8 - D2.5 |
| BETT SISTEMI | HALL 8 - C11.1 |
| BIASI | HALL 3 - E5.3 |
| BIASOL | HALL 8 - C7.1 |
| BISOL | HALL 7 - E10.1 |
| BLS | HALL 2 - E9.1 |
| BLUE GROUP | HALL 8 - C2.1 |
| BLUENERGYCONTROL | HALL 3 - B4.3 |
| BOCKER ITALIA | HALL 2 - F6.2 |
| BONFIGLIOLI ITALIA | HALL 7 - D6.3 |
| BOSCH REXROTH | HALL 1 - C3.2 |
| BP ENGINEERING | HALL 7 - E7.1 |
| BP SOLAR ITALIA | HALL 2 - B5.1 |
| BRANDONI SOLARE | HALL 8 - C13.4 |
| BREDA TEC. COM. | HALL 11 - B2.2 |
| BRIANZA PLASTICA | HALL 4 - A2.1 |
| BROLLO SIET | HALL 8 - D17.3 |
| BRUGG PIPE SYSTEMS | HALL 2 - C1.1 |
| BVA BIELEFELD - QUAINI PUBBLICITÀ | HALL 8 - E7.1 |
| BYD EUROPE | HALL 10 - H5.3 |
| C.M.D. | HALL 2 - F4.1 |
| CABUR | HALL 2 - B4.1 |
| CAE | HALL 5 - A7.2 |
| CALEFFI | HALL 3 - C6.1 |
| CAMPUS | HALL 7 - A7.2 |
| CANADIAN SOLAR | HALL 7 - E8.1 |
| CAPPELLO ALLUMINIO | HALL 11 - D4.1 |
| CARLO GAVAZZI | HALL 10 - C5.2 |
| CARLO GAVAZZI IMPIANTI | HALL 11 - B3.2 |
| CEB | HALL 11 - H4.1 |
| CEEG | HALL 7 - C3.1 |
| CENTROSOLAR ITALIA | HALL 7 - D9.1 |
| CET ELECTRIC | HALL 3 - E8.2 |
| CGC - CHINA GLOBAL COUNCIL | HALL 11 - H4.3 |
| CHANGZHOU EGING PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY | HALL 8 - B2.1 |
| CHANGZHOU NESL SOLARTECH | HALL 5 - B8.1 |
| CHINA RISUN MEDIA GROUP | HALL 8 - D12.1 |
| CHINA SOLAR | HALL 8 - C15.3 |
| CHINA SUNERGY (NANJING) | HALL 8 - C5.1 |
| CHINALAND SOLAR ENERGY | HALL 8 - C1.2 |
| CHINT SOLAR (ZHEJIANG) | HALL 11 - D4.2 |
| CICORELLA | HALL 11 - A4.3 |
| CIET IMPIANTI | HALL 2 - E5.2 |
| CILLICHEMIE ITALIANA | HALL 3 - C5.1 |
| CITEL 2CP | HALL 5 - F7.3 |
| CITRINSOLAR ITALIA | HALL 2 - E3.2 |
| CLAMAR EUROPE | HALL 7 - D8.1 |
| CLENERGY INTERNATIONAL | HALL 8 - C16.3 |
| COENERGIA | HALL 11 - E3.1 |
| COFRAENERGY | HALL 8 - C13.3 |
| COGIM | HALL 8 - C17.3 |
| COIBENDA | HALL 2 - E4.2 |
| COMETI | O.E.A. - B1.11 |
| COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO | HALL 3 - F4.4 |
| COMPASS | HALL 8 - A13.1 |
| CON.TRADE | HALL 7 - C7.4 |
| CONCENTRIX SOLAR | HALL 7 - E5.3 |
| CONERGY ITALIA | HALL 4 - C5.1 |
| CONFAGRICOLTURA | HALL 3 - B4.4 |
| CONSOLATO AMERICANO | HALL 4 - F5.1 |
| CONSOLATO GENERALE DELL'INDIA | HALL 2 - F2.2 |
| CONSORZIO ECOENERGY | HALL 8 - C5.3 |
| CONSORZIO ECOWORK | HALL 4 - A3.1 |
| CONSORZIO PER IL SOLARE ITALIANO CONSORTILE | HALL 3 - B7.3 |
| CONSORZIO SLOW ENERGY | HALL 3 - B3.1 |
| CONTACT ITALIA | HALL 8 - C6.1 |
| CONTROL H.T.P. | HALL 2 - C7.4 |
| CONTROL TECHNIQUES | HALL 7 - B8.4 |
| CONVERT ITALIA | HALL 2 - C5.1 |
| CONVERT ITALIA | O.E.A. - A1.6 |
| CONVERTEAM | HALL 7 - F7.1 |
| COSMOGAS | HALL 2 - C2.1 |
| COSTRUZIONI SOLARI | HALL 3 - E3.1 |
| CPL CONCORDIA | HALL 8 - D3.5 |
| CP-SOLAR EUROPE | HALL 2 - F7.1 |
| CRAMARO ITALIA | HALL 4 - A4.2 |
| DANFOSS SOLAR INVERTERS | HALL 7 - D7.6 |
| DARIO FLACCOVIO EDITORE | HALL 8 - E9.3 |
| DAY4 ENERGY | HALL 7 - E4.1 |
| DEA | HALL 2 - D2.1 |
| DEGERENERGIE | HALL 4 - G5.1 |
| DEHN ITALIA | HALL 4 - A5.1 |
| DEINTERNATIONAL ITALIA | HALL 8 - B1.2 |
| DELTA ENERGY SYSTEMS | HALL 7 - C10.2 |
| DENTI DOTT. ROMANO | HALL 8 - D16.4 |
| DERBIGUM ITALIA | HALL 10 - E3.3 |
| DESIGN BUILD SOLAR | HALL 10 - A3.1 |
| DESIGN DIFFUSION ED. | HALL 8 - A1.1 |
| DEUTSCHE BANK | HALL 2 - E2.1 |
| DFI | HALL 2 - F6.1 |
| DI BAIO EDITORE | HALL 8 - A2.1 |
| DICHROIC CELL | HALL 8 - C7.1 |
| DIEHL AKO | HALL 7 - D6.1 |
| DONAUER SOLAR SYSTEMS ITALIA | HALL 4 - B7.1 |
| DONGGUAN ANWELL DIGITAL MACHINERY | HALL 10 - A5.2 |
| DOORS SISTEM | HALL 8 - A7.1 |
| DPG PROFILATI | HALL 2 - A5.1 |
| DR. VALENTIN ENERGIE SOFTWARE | HALL 8 - B1.2 |
| DRAKA INDUSTRIAL CABLE | HALL 5 - G3.1 |
| DSF TECNOLOGIA | HALL 7 - D9.3 |
| DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL | HALL 10 - E3.1 |
| EAW-ENERGIEANLAGENBAU | HALL 4 - A2.1 |
| EBNER SOLARTECHNIK | HALL 2 - E9.1 |
| ECLIPSE ITALIA | HALL 8 - D10.2 |
| ECO SUN POWER | HALL 3 - E3.2 |
| ECOGENA | HALL 11 - B4.1 |
| ECOPOWER | HALL 2 - E7.2 |
| ECOPROGETTI | HALL 1 - D1.1 |
| ECOREL POWER | O.E.A. - D1.4 |
| ECOSTRADA | O.E.A. - C1.7 |
| ECOWARE | HALL 7 - D2.6 |
| EDITORIALE DELFINO | HALL 7 - F10.3 |
| EDITRICE ABITARE SEGESTA | HALL 7 - F4.2 |
| EDITRICE MAESTRI | HALL 8 - A1.3 |
| E-GAZETTE | HALL 8 - A2.2 |
| EHT ITALIA | HALL 2 - B9.2 |
| EI NEW ENERGY | HALL 7 - B11.2 |
| ELDES INSTRUMENTS | HALL 8 - B17.1 |
| ELDRA ELECTRO DRAAD | HALL 7 - E8.3 |
| ELECA | HALL 3 - A2.1 |
| ELECAB CONDUTTORI | HALL 8 - B16.1 |
| ELECTRO GRAPHICS | HALL 4 - B1.1 |
| ELECTRO SOLAR | HALL 4 - B4.1 |
| ELETTRO ITALIA | HALL 7 - B2.1 |
| ELETTRODINAMICA | HALL 7 - D5.3 |
| ELETTROMECCANICA ZAMBERLAN | HALL 8 - D16.1 |
| ELETTRONICA G.C. | HALL 7 - E7.3 |
| ELETTRONICA SANTERNO | HALL 5 - F4.1 |
| ELETTRONICA SANTERNO | O.E.A. - B1.7 |
| ELETTROPIEMME | HALL 7 - E2.1 |
| ELIANTO | HALL 8 - C7.1 |
| ELPO | HALL 7 - E3.1 |
| ELPOWER | HALL 7 - D11.3 |
| ELSAP | HALL 8 - A7.2 |
| ELVI ELETTROTECNICA VITALI | HALL 11 - F5.3 |
| EMMVEE SOLAR EUROPE | HALL 7 - D6.2 |
| ENATEK | HALL 8 - C7.1 |
| ENEL.SI | HALL 5 - E5.1 |
| ENER SOLAR LFN | HALL 3 - E8.1 |
| ENER2G GROUP | HALL 8 - E5.1 |
| ENERDAIET | HALL 3 - D3.1 |
| ENERECO | HALL 5 - E3.1 |
| ENERGETICA ENERGIETECHNIK | HALL 10 - H5.1 |
| ENERGIA ECO | HALL 3 - B7.6 |
| ENERGIA SOLAR APLICADA | HALL 8 - B16.2 |
| ENERGICA | HALL 7 - D7.5 |
| ENERGIE-200 | HALL 8 - C2.1 |
| ENERGIEBAU ITALIA | HALL 8 - C3.1 |
| ENERGRID | HALL 8 - D2.3 |
| ENERGY BUSINESS | HALL 2 - E2.1 |
| ENERGY GROUP | HALL 7 - B11.1 |
| ENERGY PROJECT | HALL 8 - D16.2 |
| ENERGY RESOURCES | HALL 10 - B5.4 |
| ENERGY RESOURCES | O.E.A. - C1.6 |
| ENERGY SYSTEM | HALL 8 - D5.1 |
| ENERGY TRADING | HALL 2 - A6.2 |
| ENERGYSARI | HALL 7 - E9.1 |
| ENERPOINT | HALL 5 - E2.1 |
| ENERPOWER | HALL 11 - F6.3 |
| ENERPROGETTI GROUP | HALL 7 - D5.2 |
| ENERQOS | HALL 7 - C6.1 |
| ENERRAY | HALL 4 - F4.1 |
| ENERVOLT | O.E.A. - D1.6 |
| ENERWATT | HALL 8 - E9.2 |
| ENFINITY ITALIA | HALL 10 - E2.2 |
| ENIPOWER - ATTIVITÀ FOTOVOLTAICHE | HALL 4 - E4.1 |
| ENLOG | HALL 1 - E3.1 |
| ENRISOL | HALL 7 - F7.2 |
| ENSUN | HALL 7 - E2.1 |
| EOLPOWER | HALL 8 - C7.1 |
| EOPLLY NEW ENERGY TECHNOLOGY | HALL 8 - C13.6 |
| EOSOLARE | HALL 7 - B10.2 |
| EPIA | HALL 5 - A6.2 |
| EPIK | HALL 8 - E16.1 |
| EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI | HALL 7 - C7.2 |
| ERASOLARE | HALL 2 - F3.2 |
| EREDI MAGGI IMPIANTI | HALL 7 - B7.2 |
| ERGON SOLAIR ITALIA | HALL 10 - E1.2 |
| ERTEX SOLAR | HALL 10 - E4.1 |
| ESAE | HALL 8 - C7.1 |
| ESEDRA | HALL 3 - D6.1 |
| ESPE | HALL 5 - E7.1 |
| ESTIF | HALL 2 - C7.2 |
| ET SOLAR GROUP | HALL 7 - C4.1 |
| ETA | HALL 5 - F8.1 |
| ETNEO ITALIA | HALL 1 - B4.1 |
| ETO | HALL 10 - A4.2 |
| E-TRANSFER | HALL 8 - B16.5 |
| EURENER ITALIA | HALL 2 - B9.3 |
| EURO TELECOM | HALL 7 - E11.5 |
| EUROFINS - MODULO UNO | HALL 2 - E7.4 |
| EUROPARTNER SOLAR | HALL 4 - A2.1 |
| EUROPEAN POWER SYSTEMS | HALL 3 - B3.4 |
| EUROSATELLITE | HALL 5 - G2.1 |
| EUROSOLAR ITALIA | HALL 3 - F4.3 |
| EUROSTRUTTURE | HALL 3 - E7.2 |
| EUROTEC | HALL 8 - B1.2 |
| EUROTEST LABORATORI | HALL 4 - A6.1 |
| EVERGREEN SOLAR | HALL 4 - F3.1 |
| EXALTO ENERGY&INNOVATION | HALL 8 - D1.1 |
| FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE | HALL 2 - C4.3 |
| FABBRICA TRENTINA CONDUTTORI | HALL 11 - C5.2 |
| FABERSOL | HALL 8 - D9.2 |
| FACON ELECTRONICA | HALL 8 - B7.1 |
| FAI COSTRUZIONI ELETTRICHE | O.E.A. - B1.3 |
| FANTON | HALL 3 - E4.3 |
| FAR SYSTEMS | HALL 10 - G4.2 |
| FASE ENGINEERING | HALL 8 - C4.1 |
| FAST | HALL 10 - A4.1 |
| FAVARI TRASMISSIONI | HALL 7 - B5.2 |
| FDCOM ENERGY | HALL 11 - H3.2 |
| FEDERPERN ITALIA | HALL 3 - F4.1 |
| FEDI IMPIANTI | HALL 8 - B12.2 |
| FERRANIA SOLIS | HALL 8 - B5.1 |
| FILM4SUN | HALL 8 - C7.1 |
| FIMER | HALL 7 - C9.1 |
| FIMINOX | HALL 8 - D13.5 |
| FIRE | HALL 3 - F3.1 |
| FIVE T | HALL 2 - B1.1 |
| FLUXINOS ITALIA | HALL 4 - G6.1 |
| FLYBY | HALL 4 - G5.2 |
| FONDAZIONE REEF | HALL 3 - F6.3 |
| FONDERIE SIME | HALL 2 - E5.1 |
| FORGREEN | HALL 3 - A6.2 |
| FOTOTHERM | HALL 11 - B2.2 |
| FRIEM | HALL 3 - D7.3 |
| FRONIUS INTERNATIONAL | HALL 5 - C2.1 |
| FVG ENERGY | HALL 4 - A7.1 |
| G.A. SOLAR | HALL 11 - E4.2 |
| G.E.DIFFUSIONE | O.E.A. - C1.5 |
| G.M.T | HALL 8 - B14.2 |
| GAIA ENERGY | HALL 5 - E4.1 |
| GALILEIA | HALL 8 - C7.1 |
| GARDASOLAR | HALL 8 - C7.1 |
| GDS ENERGY | HALL 11 - G3.1 |
| GEBR. SCHMID | HALL 1 - E1.1 |
| GEFRAN - DRIVES & MOTION CONTROL UNIT | HALL 7 - E2.1 |
| GEHRLICHER SOLAR ITALIA | HALL 7 - C3.2 |
| GENERLUX | HALL 8 - D6.1 |
| GEOLIVING | HALL 2 - E9.1 |
| GEPROGETTI&3I | HALL 7 - F9.1 |
| GESOLAR | HALL 11 - G2.2 |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE | HALL 3 - E7.1 |
| GIELLEPLAST | HALL 11 - C5.1 |
| GIOCHI E OGGETTI A ENERGIA SOLARE | HALL 5 - A3.1 |
| GMT | HALL 2 - C4.5 |
| GMT PROJECT | O.E.A. - A1.2 |
| GOLDENERGY-POINT | HALL 8 - B16.4 |
| GPS STANDARD | HALL 2 - F2.1 |
| GPTECH. | HALL 8 - C8.8 |
| GREEN ENERGY | HALL 2 - A6.2 |
| GREEN FACTORY | HALL 8 - B1.2 |
| GREEN POWER PV | HALL 7 - E5.2 |
| GREEN SOLAR ITALY | HALL 7 - B10.1 |
| GREEN SPARK | O.E.A. - C1.8 |
| GREENVISION AMBIENTE PHOTO-SOLAR | HALL 8 - C6.2 |
| GREKOR | HALL 11 - B4.2 |
| GRUPO CLAVIJO | HALL 8 - C8.10 |
| GSAB ELEKTROTECHNIK | HALL 8 - B1.2 |
| G-TEK | HALL 2 - E1.3 |
| GUANGDONG FIVESTAR SOLAR ENERGY | HALL 2 - B4.2 |
| HACI AYVAZ ENDUSTRIYEL MAMULLER | HALL 2 - E2.2 |
| HAGITRON | HALL 8 - B7.2 |
| HANGZHOU AMPLESUN SOLAR TECHNOLOGY | HALL 8 - B14.4 |
| HAREON SOLAR TECHNOLOGY | HALL 8 - C3.6 |
| HAWI ITALIA | HALL 8 - D13.1 |
| HECKERT SOLAR | HALL 7 - E5.1 |
| HELEX ENERGY | HALL 2 - E9.1 |
| HELIOS ENERGY EUROPE | HALL 8 - B1.1 |
| HELIOS IMPIANTI | HALL 3 - E7.3 |
| HELIOS TECHNOLOGY | HALL 5 - B6.1 |
| HELIOSPHERA | HALL 7 - C10.1 |
| HI KABELKONFEKTIONIERUNGS | HALL 8 - C11.2 |
| HIGH FACING | HALL 5 - C8.1 |
| HILTI CORPORATION | HALL 8 - D15.5 |
| HINERGY | HALL 11 - F3.1 |
| HINOWA | HALL 2 - A3.1 |
| HOLD PIPE | HALL 8 - C10.1 |
| HORUS | HALL 11 - E5.2 |
| HT ITALIA | HALL 8 - D11.2 |
| HYDRA | HALL 8 - B15.5 |
| HYPER | HALL 3 - B4.2 |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | HALL 8 - C10.3 |
| HYUNDAI IMAGEQUEST ITALY | HALL 11 - F4.2 |
| I.C.IT ENERGY SOLUTIONS | HALL 7 - B9.1 |
| IBATICI GROUP | HALL 8 - B5.2 |
| IBC SOLAR | HALL 7 - D3.1 |
| IBEKO-SOLAR | HALL 4 - A5.2 |
| IBEW - LA NECA | HALL 10 - A5.1 |
| ICIM | HALL 8 - D5.2 |
| ICMA | HALL 3 - E5.1 |
| IDEEMATEC DEUTSCHLAND | HALL 8 - D10.1 |
| IDROMECCANICA LUCCHINI | HALL 7 - D11.2 |
| IKARUS SOLARSYSTEME | HALL 7 - F7.3 |
| IL CARBONIO | HALL 8 - B13.1 |
| IL SOLE MIO ENERGY | HALL 3 - B8.3 |
| ILB HELIOS ITALIA | HALL 11 - E5.3 |
| IML IMPIANTI SEL | HALL 8 - D1.3 |
| IMMERENERGY | HALL 5 - G2.3 |
| IMQ | HALL 8 - E15.1 |
| INDUSTRIAS DUERO | HALL 8 - C8.5 |
| INECO AUTO | O.E.A. - C1.4 |
| INELTEC | HALL 7 - B8.2 |
| INFOPOWER | HALL 8 - A1.2 |
| INFORMATORE AGRARIO | HALL 3 - B4.1 |
| ING.GAETA | HALL 4 - B3.1 |
| INGECO | HALL 8 - D2.1 |
| INGETEAM | HALL 5 - F6.3 |
| INGETEAM | O.E.A. - B1.9 |
| INNOVACIÓN EN ALTA TECNOLOGÍA SOLAR | HALL 8 - C8.3 |
| INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SYSTEMS | HALL 8 - B7.5 |
| INOVA LAB | HALL 8 - C7.1 |
| INTELLIENERGIA | HALL 7 - F4.1 |
| INTERPV MAGAZINE / EXPOSOLAR 2011 | HALL 8 - E6.2 |
| INTESA SANPAOLO | HALL 4 - G7.1 |
| INVENTUX TECHNOLOGIES | HALL 5 - A4.3 |
| IREM | HALL 8 - A8.2 |
| ISCOM | HALL 7 - C3.4 |
| ISES ITALIA | HALL 8 - E7.2 |
| ISOFOTON | HALL 5 - E6.1 |
| ISTITUTO ITALIANO DEL RAME | HALL 3 - F4.2 |
| ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | HALL 2 - E6.2 |
| IT SOLAR | HALL 11 - H2.1 |
| ITALCLEM | HALL 7 - B11.3 |
| ITALCOEL | HALL 11 - G4.3 |
| ITALIA CREA | HALL 3 - B8.1 |
| ITALIA SOLARE INDUSTRIE | HALL 3 - C2.1 |
| ITALIAN CABLE COMPANY | HALL 2 - B4.1 |
| ITALPANNELLI | HALL 11 - B5.1 |
| ITALWEBER | HALL 7 - A7.1 |
| IT-ENERGY | HALL 11 - C4.1 |
| IT-ENERGY | O.E.A. - D1.8 |
| ITIEOLIS | O.E.A. - D1.1 |
| J. PRÖPSTER | HALL 8 - C2.1 |
| JANUS ENERGY | HALL 2 - A7.1 |
| JEMA | HALL 8 - B13.2 |
| JETION SOLAR | HALL 7 - E3.4 |
| JIANGSU JIASHENG PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY | HALL 8 - B12.3 |
| JIANGSU SINSKI PV | HALL 8 - D4.1 |
| JIANGSU SUNPOWER SOLAR TECHNOLOGY | HALL 2 - D7.2 |
| JIANGSU XINGHUO SOLAR ENERGY LIGHTING | HALL 8 - E14.1 |
| JIANGYIN HUAFANG NEW ENERGY HIGH-TECH EQUIPMENT | HALL 8 - B14.5 |
| JIANGYIN SHINE SCIENCE AND TECHNOLOGY | HALL 11 - F6.1 |
| JINKO SOLAR | HALL 8 - B7.3 |
| JMS ITALIA | HALL 11 - G5.2 |
| JOLLY-MEC CAMINETTI | HALL 3 - B3.5 |
| JULI NEW ENERGY | HALL 8 - C1.3 |
| JUWI ENERGIE RINNOVABILI | HALL 2 - E3.1 |
| K2 SYSTEMS | HALL 8 - D11.3 |
| KACO NEW ENERGY | HALL 7 - B6.1 |
| KALZIP | HALL 7 - C11.3 |
| KENERGIA | HALL 4 - D1.1 |
| KERSELF | O.E.A. - A1.8 |
| KF ENERGY | HALL 11 - F5.4 |
| K-FACTOR | HALL 11 - H5.2 |
| KIEPE ELECTRIC | HALL 7 - F5.1 |
| KIOTO PHOTOVOLTAICS ITALIA | HALL 8 - C9.1 |
| KITENERGY | HALL 8 - C7.1 |
| KIWA ITALIA | HALL 7 - C11.2 |
| KLIMEKO | HALL 3 - A7.1 |
| KLOBEN (TURCO GROUP) | HALL 3 - E4.1 |
| KME ITALY | HALL 10 - E4.3 |
| KOHLBACH GROUP | HALL 3 - B3.3 |
| KOREA TRADE CENTER | HALL 2 - E6.6 |
| KOSTAL SOLAR ELECTRIC ITALIA | HALL 7 - A4.2 |
| KRANNICH SOLAR | HALL 8 - B3.2 |
| KWPOWER | HALL 8 - B16.3 |
| KYOTO CLUB | HALL 2 - F5.2 |
| L1 ELETTROTECNICA DI BESCHI LUCA | HALL 10 - E1.1 |
| LA NUOVA ECOLOGIA | HALL 8 - E5.2 |
| LA T.G.V. | HALL 7 - B3.3 |
| LA TERMOTECNICA - L'EDITRICE | HALL 8 - E8.1 |
| LATITUDE SOLAR | HALL 11 - B2.1 |
| LATTONEDIL | HALL 11 - B2.2 |
| L'AUTOMOBILE | O.E.A. - C1.9 |
| LAYER ELECTRONICS | HALL 5 - G5.2 |
| LAYHER BAUTECHNIK | HALL 8 - B1.2 |
| LDK SOLAR HI-TECH | HALL 7 - C2.1 |
| LEASINT | HALL 4 - G7.1 |
| LEDERER | HALL 8 - C17.4 |
| LEG THÜRINGEN | HALL 8 - B1.2 |
| LEITNER SOLAR | HALL 7 - E6.1 |
| LIMEN | HALL 2 - C4.5 |
| LIQUIGAS | HALL 10 - B2.3 |
| LONG ENERGY(SUZHOU SHENG LONG PV-TECH) | HALL 8 - C10.2 |
| LOVATO | HALL 3 - C8.1 |
| LTI DRIVES | HALL 5 - A2.3 |
| LTI DRIVES | O.E.A. - B1.4 |
| LUXOR SOLAR | HALL 8 - E13.1 |
| MACT | HALL 3 - A6.1 |
| MAGE | HALL 11 - G5.6 |
| MAGE SOLAR | HALL 8 - D8.1 |
| MAGGIOLI EDITORE | HALL 8 - E4.2 |
| MAKING ENERGY | HALL 7 - E7.2 |
| MANAGESS ITALIA | HALL 8 - D17.2 |
| MARCEGAGLIA | HALL 4 - C6.1 |
| MARCEGAGLIA BUILDTECH | HALL 10 - E3.6 |
| MARI SERRE | HALL 3 - B6.1 |
| MARNATE TRASFORMATORI | HALL 11 - D5.1 |
| MARTIFER SOLAR | HALL 8 - C1.1 |
| MASTER | HALL 3 - B7.4 |
| MASTER ELECTRIC | HALL 10 - F5.2 |
| MASTERVOLT ITALIA | HALL 7 - D4.3 |
| MASTROSIMONE GIOVANNI | O.E.A. - C1.3 |
| MCM ENERGY LAB | HALL 8 - C7.1 |
| MDM SOLAR | HALL 11 - C4.2 |
| MEC | HALL 8 - A13.2 |
| MECASOLAR | HALL 7 - D4.1 |
| MECCATRONICA | O.E.A. - A1.4 |
| MELCHIONI | HALL 3 - B2.1 |
| MERLONI PROGETTI | HALL 11 - D5.2 |
| METEOCONTROL | HALL 7 - D2.1 |
| METRA | HALL 7 - E2.1 |
| MIA ENERGIA | HALL 8 - D15.1 |
| MICMAR - DEF DI R. DONI | HALL 7 - E5.5 |
| MICROTRONICS | HALL 11 - H5.3 |
| MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE | HALL 4 - B5.1 |
| MOLEX DEUTSCHLAND | HALL 2 - E4.3 |
| MONT.E.C. | HALL 2 - D1.2 |
| MONTAVENT ZÜRICH | HALL 7 - A9.1 |
| MOSER BAER PHOTOVOLTAIC | HALL 2 - C9.3 |
| MOUNTING SYSTEMS | HALL 8 - E9.1 |
| MOVENDI | HALL 3 - A4.2 |
